Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Stanier 1955 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 100.000 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Hogere snelheid | 120 hoogste waarde | 120 hoogste waarde | 65 |
| Versnelling | 2 | 10 hoogste waarde | 5 |
| Remmen | 0 | 9 hoogste waarde | 5 |
| Behandeling | 0 | 8 hoogste waarde | 5 |
| Grip | 0 | 7 hoogste waarde | 5 |
| 0-60 mph | 12,5 hoogste waarde | 6 | 0 |
| Paardenkracht | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 3.500 hoogste waarde | 4 | 0 |
| Aandrijflijn | — | RWD | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Transports | Sedans | Boats |
| Fabrikanten | — | Vapid | Shitzu |







