Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 100.000 | 250.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 800 |
| Hogere snelheid | 120 | 60 | 240 hoogste waarde | 20 |
| Versnelling | 2 | 2 | 6 hoogste waarde | 1 |
| Remmen | 0 | 0 | 0 | 1 hoogste waarde |
| Behandeling | 0 | 0 | 0 | 1 hoogste waarde |
| Grip | 0 | 0 | 0 | 1 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 12,5 | 12,5 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 0 | 0 | 300 hoogste waarde | 10 |
| Gewicht | 3.500 | 8.000 hoogste waarde | 1.800 | 20 |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Transports | Transports | Planes | Boats |
| Fabrikanten | — | — | Nagasaki | Crest |







