Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 100.000 | 250.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 |
| Hogere snelheid | 120 | 60 | 240 hoogste waarde | 65 |
| Versnelling | 2 | 2 | 6 hoogste waarde | 5 |
| Remmen | 0 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 0 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 0 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 12,5 hoogste waarde | 12,5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 0 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 3.500 | 8.000 hoogste waarde | 1.800 | 0 |
| Aandrijflijn | — | — | — | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Transports | Transports | Planes | Boats |
| Fabrikanten | — | — | Nagasaki | Shitzu |







