Voertuigen vergelijken 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 100.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 175.000 | 800 |
| Hogere snelheid | 120 | 240 hoogste waarde | 80 | 20 |
| Versnelling | 2 | 6 hoogste waarde | 3 | 1 |
| Remmen | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| Behandeling | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 1 |
| Grip | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 1 |
| 0-60 mph | 12,5 | 0 | 9 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 0 | 300 hoogste waarde | 200 | 10 |
| Gewicht | 3.500 hoogste waarde | 1.800 | 1.850 | 20 |
| Aandrijflijn | — | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Transports | Planes | Off-Road | Boats |
| Fabrikanten | — | Nagasaki | Vapid | Crest |







