Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 100.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 40.000 | 800 |
| Hogere snelheid | 120 | 240 hoogste waarde | 130 | 20 |
| Versnelling | 2 | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 1 |
| Remmen | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| Behandeling | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| Grip | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| 0-60 mph | 12,5 | 0 | 6 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 0 | 300 hoogste waarde | 45 | 10 |
| Gewicht | 3.500 hoogste waarde | 1.800 | 220 | 20 |
| Aandrijflijn | — | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Transports | Planes | Motorcycle | Boats |
| Fabrikanten | — | Nagasaki | Dinka | Crest |







