Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 100.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 800 |
| Hogere snelheid | 120 | 240 hoogste waarde | 65 | 20 |
| Versnelling | 2 | 6 hoogste waarde | 5 | 1 |
| Remmen | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| Behandeling | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| Grip | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| 0-60 mph | 12,5 | 0 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 0 | 300 hoogste waarde | 0 | 10 |
| Gewicht | 3.500 hoogste waarde | 1.800 | 0 | 20 |
| Aandrijflijn | — | — | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Transports | Planes | Boats | Boats |
| Fabrikanten | — | Nagasaki | Shitzu | Crest |







