Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Enduro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 250.000 hoogste waarde | 40.000 | 800 |
| Hogere snelheid | 60 | 130 hoogste waarde | 20 |
| Versnelling | 2 | 6 hoogste waarde | 1 |
| Remmen | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| Behandeling | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| Grip | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| 0-60 mph | 12,5 | 6 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 0 | 45 hoogste waarde | 10 |
| Gewicht | 8.000 hoogste waarde | 220 | 20 |
| Aandrijflijn | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Transports | Motorcycle | Boats |
| Fabrikanten | — | Dinka | Crest |







