Voertuigen vergelijken 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 175.000 | 40.000 | 0 |
| Hogere snelheid | 240 hoogste waarde | 80 | 130 | 65 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 3 | 6 hoogste waarde | 5 |
| Remmen | 0 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 0 | 7 hoogste waarde | 5 | 5 |
| Grip | 0 | 7 hoogste waarde | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 9 hoogste waarde | 6 | 0 |
| Paardenkracht | 300 hoogste waarde | 200 | 45 | 0 |
| Gewicht | 1.800 | 1.850 hoogste waarde | 220 | 0 |
| Aandrijflijn | — | RWD | RWD | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Planes | Off-Road | Motorcycle | Boats |
| Fabrikanten | Nagasaki | Vapid | Dinka | Shitzu |







