Voertuigen vergelijken 4

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 175.000 | 0 | 800 |
| Hogere snelheid | 240 hoogste waarde | 80 | 65 | 20 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 3 | 5 | 1 |
| Remmen | 0 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 1 |
| Behandeling | 0 | 7 hoogste waarde | 5 | 1 |
| Grip | 0 | 7 hoogste waarde | 5 | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 9 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 300 hoogste waarde | 200 | 0 | 10 |
| Gewicht | 1.800 | 1.850 hoogste waarde | 0 | 20 |
| Aandrijflijn | — | RWD | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Planes | Off-Road | Boats | Boats |
| Fabrikanten | Nagasaki | Vapid | Shitzu | Crest |







