Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 40.000 | 0 |
| Hogere snelheid | 240 hoogste waarde | 130 | 65 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 5 |
| Remmen | 0 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 0 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde |
| Grip | 0 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 0 | 6 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 300 hoogste waarde | 45 | 0 |
| Gewicht | 1.800 hoogste waarde | 220 | 0 |
| Aandrijflijn | — | RWD | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Planes | Motorcycle | Boats |
| Fabrikanten | Nagasaki | Dinka | Shitzu |







