Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports
Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Dodo × | Police Maverick × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 800 | 400.000 | 0 | 250.000 |
| Hogere snelheid | 240 hoogste waarde | 20 | 0 | 230 | 60 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Remmen | 0 | 1 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Behandeling | 0 | 1 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Grip | 0 | 1 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 999 hoogste waarde | 0 | 0 | 12,5 |
| Paardenkracht | 300 hoogste waarde | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.800 | 20 | 0 | 6.500 | 8.000 hoogste waarde |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Planes | Boats | Planes | Planes | Transports |
| Fabrikanten | Nagasaki | Crest | — | — | — |







