Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 40.000 |
| Hogere snelheid | 240 hoogste waarde | 65 | 130 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 5 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 0 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 0 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde |
| Grip | 0 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 300 hoogste waarde | 0 | 45 |
| Gewicht | 1.800 hoogste waarde | 0 | 220 |
| Aandrijflijn | — | AWD | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Planes | Boats | Motorcycle |
| Fabrikanten | Nagasaki | Shitzu | Dinka |







