Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Dodo × | Truck × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 400.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| Hogere snelheid | 240 hoogste waarde | 65 | 0 | 120 | 230 | 120 |
| Versnelling | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 300 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gewicht | 1.800 | 0 | 0 | 10.000 hoogste waarde | 6.500 | 4 |
| Aandrijflijn | — | AWD | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Planes | Boats | Planes | Transports | Planes | Sedans |
| Fabrikanten | Nagasaki | Shitzu | — | — | — | Vapid |







