Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Kayak × | Dodo × | Squalo × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 800 | 400.000 | 0 | 0 |
| Hogere snelheid | 240 hoogste waarde | 120 | 20 | 0 | 65 | 230 |
| Versnelling | 6 | 10 hoogste waarde | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Remmen | 0 | 9 hoogste waarde | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Behandeling | 0 | 8 hoogste waarde | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Grip | 0 | 7 hoogste waarde | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 999 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 300 hoogste waarde | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.800 | 4 | 20 | 0 | 0 | 6.500 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | — | RWD | — | — | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Planes | Sedans | Boats | Planes | Boats | Planes |
| Fabrikanten | Nagasaki | Vapid | Crest | — | Shitzu | — |







