Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Squalo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 0 | 250.000 |
| Hogere snelheid | 240 hoogste waarde | 120 | 65 | 60 |
| Versnelling | 6 | 10 hoogste waarde | 5 | 2 |
| Remmen | 0 | 9 hoogste waarde | 5 | 0 |
| Behandeling | 0 | 8 hoogste waarde | 5 | 0 |
| Grip | 0 | 7 hoogste waarde | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 0 | 12,5 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 300 hoogste waarde | 5 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.800 | 4 | 0 | 8.000 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | — | RWD | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Planes | Sedans | Boats | Transports |
| Fabrikanten | Nagasaki | Vapid | Shitzu | — |







