Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 800 |
| Hogere snelheid | 240 hoogste waarde | 45 | 20 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 2 | 1 |
| Remmen | 0 | 0 | 1 hoogste waarde |
| Behandeling | 0 | 0 | 1 hoogste waarde |
| Grip | 0 | 0 | 1 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 300 hoogste waarde | 0 | 10 |
| Gewicht | 1.800 hoogste waarde | 0 | 20 |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Planes | Transports | Boats |
| Fabrikanten | Nagasaki | — | Crest |







