Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Police Maverick Planes
Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Dodo × | Kayak × | Mini-bus × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 400.000 | 800 | 100.000 | 250.000 |
| Hogere snelheid | 240 hoogste waarde | 45 | 0 | 20 | 120 | 60 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Remmen | 0 | 0 | 0 | 1 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Behandeling | 0 | 0 | 0 | 1 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Grip | 0 | 0 | 0 | 1 hoogste waarde | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 0 | 999 hoogste waarde | 12,5 | 12,5 |
| Paardenkracht | 300 hoogste waarde | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.800 | 0 | 0 | 20 | 3.500 | 8.000 hoogste waarde |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Planes | Transports | Planes | Boats | Transports | Transports |
| Fabrikanten | Nagasaki | — | — | Crest | — | — |







