Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Police Maverick Planes
Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | Truck × | Bus × | Dodo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 100.000 | 350.000 | 250.000 | 400.000 | 0 |
| Hogere snelheid | 240 hoogste waarde | 120 | 120 | 60 | 0 | 120 |
| Versnelling | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 hoogste waarde | 12,5 hoogste waarde | 12,5 hoogste waarde | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 300 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gewicht | 1.800 | 3.500 | 10.000 hoogste waarde | 8.000 | 0 | 4 |
| Aandrijflijn | — | — | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Planes | Transports | Transports | Transports | Planes | Sedans |
| Fabrikanten | Nagasaki | — | — | — | — | Vapid |







