Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 250.000 | 40.000 |
| Hogere snelheid | 240 hoogste waarde | 60 | 130 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 2 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 hoogste waarde | 6 |
| Paardenkracht | 300 hoogste waarde | 0 | 45 |
| Gewicht | 1.800 | 8.000 hoogste waarde | 220 |
| Aandrijflijn | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Planes | Transports | Motorcycle |
| Fabrikanten | Nagasaki | — | Dinka |







