Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | Squalo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 0 | 800 |
| Hogere snelheid | 240 hoogste waarde | 230 | 65 | 20 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 0 | 5 | 1 |
| Remmen | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| Behandeling | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| Grip | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 300 hoogste waarde | 0 | 0 | 10 |
| Gewicht | 1.800 | 6.500 hoogste waarde | 0 | 20 |
| Aandrijflijn | — | — | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Planes | Planes | Boats | Boats |
| Fabrikanten | Nagasaki | — | Shitzu | Crest |







