Voertuigen vergelijken 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Mini-bus × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 400.000 | 175.000 | 800 | 100.000 | 0 |
| Hogere snelheid | 240 hoogste waarde | 0 | 80 | 20 | 120 | 45 |
| Versnelling | 6 hoogste waarde | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Remmen | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 |
| Behandeling | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 |
| Grip | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 9 | 999 hoogste waarde | 12,5 | 0 |
| Paardenkracht | 300 hoogste waarde | 0 | 200 | 10 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.800 | 0 | 1.850 | 20 | 3.500 hoogste waarde | 0 |
| Aandrijflijn | — | — | RWD | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Planes | Planes | Off-Road | Boats | Transports | Transports |
| Fabrikanten | Nagasaki | — | Vapid | Crest | — | — |







