Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Squalo × | Stanier 1955 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 2.000.000 hoogste waarde | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Hogere snelheid | 240 hoogste waarde | 0 | 65 | 120 | 45 |
| Versnelling | 6 | 0 | 5 | 10 hoogste waarde | 2 |
| Remmen | 0 | 0 | 5 | 9 hoogste waarde | 0 |
| Behandeling | 0 | 0 | 5 | 8 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 0 | 0 | 5 | 7 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 0 | 6 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 300 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Gewicht | 1.800 hoogste waarde | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Aandrijflijn | — | — | AWD | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Planes | Planes | Boats | Sedans | Transports |
| Fabrikanten | Nagasaki | — | Shitzu | Vapid | — |







