Voertuigen vergelijken 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dodo × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prijs | 400.000 hoogste waarde | 800 | 40.000 |
| Hogere snelheid | 0 | 20 | 130 hoogste waarde |
| Versnelling | 0 | 1 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 0 | 1 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 0 | 1 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 0 | 1 | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 0 | 999 hoogste waarde | 6 |
| Paardenkracht | 0 | 10 | 45 hoogste waarde |
| Gewicht | 0 | 20 | 220 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorieën | Planes | Boats | Motorcycle |
| Fabrikanten | — | Crest | Dinka |







