Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Kayak × | Mini-bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 110.000 hoogste waarde | 800 | 100.000 | 0 |
| Hogere snelheid | 160 hoogste waarde | 20 | 120 | 65 |
| Versnelling | 4 | 1 | 2 | 5 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 1 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 4 | 1 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 5 hoogste waarde | 1 | 0 | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 7 | 999 hoogste waarde | 12,5 | 0 |
| Paardenkracht | 60 hoogste waarde | 10 | 0 | 0 |
| Gewicht | 230 | 20 | 3.500 hoogste waarde | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Motorcycle | Boats | Transports | Boats |
| Fabrikanten | LCC | Crest | — | Shitzu |







