Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Mini-bus × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 110.000 hoogste waarde | 100.000 | 40.000 | 0 |
| Hogere snelheid | 160 hoogste waarde | 120 | 130 | 65 |
| Versnelling | 4 | 2 | 6 hoogste waarde | 5 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 4 | 0 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 7 | 12,5 hoogste waarde | 6 | 0 |
| Paardenkracht | 60 hoogste waarde | 0 | 45 | 0 |
| Gewicht | 230 | 3.500 hoogste waarde | 220 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Motorcycle | Transports | Motorcycle | Boats |
| Fabrikanten | LCC | — | Dinka | Shitzu |







