Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Avarus × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 110.000 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde | 40.000 |
| Hogere snelheid | 160 | 230 | 240 hoogste waarde | 130 |
| Versnelling | 4 | 0 | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 4 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 60 | 0 | 300 hoogste waarde | 45 |
| Gewicht | 230 | 6.500 hoogste waarde | 1.800 | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Motorcycle | Planes | Planes | Motorcycle |
| Fabrikanten | LCC | — | Nagasaki | Dinka |







