Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Avarus × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 110.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 400.000 | 40.000 |
| Hogere snelheid | 160 | 240 hoogste waarde | 0 | 130 |
| Versnelling | 4 | 6 hoogste waarde | 0 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 4 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 60 | 300 hoogste waarde | 0 | 45 |
| Gewicht | 230 | 1.800 hoogste waarde | 0 | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Motorcycle | Planes | Planes | Motorcycle |
| Fabrikanten | LCC | Nagasaki | — | Dinka |







