Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Avarus × | Dodo × | Enduro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 110.000 | 400.000 hoogste waarde | 40.000 | 800 |
| Hogere snelheid | 160 hoogste waarde | 0 | 130 | 20 |
| Versnelling | 4 | 0 | 6 hoogste waarde | 1 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| Behandeling | 4 | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 1 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 6 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 60 hoogste waarde | 0 | 45 | 10 |
| Gewicht | 230 hoogste waarde | 0 | 220 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Motorcycle | Planes | Motorcycle | Boats |
| Fabrikanten | LCC | — | Dinka | Crest |







