Voertuigen vergelijken 5

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Avarus × | Quad × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 110.000 | 25.000 | 175.000 | 400.000 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 160 | 0 | 80 | 0 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Behandeling | 4 | 0 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Grip | 5 | 0 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 9 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 60 | 0 | 200 | 0 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 230 | 0 | 1.850 hoogste waarde | 0 | 1.800 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Motorcycle | Motorcycle | Off-Road | Planes | Planes |
| Fabrikanten | LCC | — | Vapid | — | Nagasaki |







