Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Avarus × | Quad × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 110.000 | 25.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 800 | 0 |
| Hogere snelheid | 160 | 0 | 240 hoogste waarde | 20 | 65 |
| Versnelling | 4 | 0 | 6 hoogste waarde | 1 | 5 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 1 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 hoogste waarde |
| Grip | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 1 | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 0 | 999 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 60 | 0 | 300 hoogste waarde | 10 | 0 |
| Gewicht | 230 | 0 | 1.800 hoogste waarde | 20 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Motorcycle | Motorcycle | Planes | Boats | Boats |
| Fabrikanten | LCC | — | Nagasaki | Crest | Shitzu |







