Voertuigen vergelijken 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Phoenix × | Ganado × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Kayak × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 550.000 hoogste waarde | 90.000 | 175.000 | 400.000 | 800 | 0 |
| Hogere snelheid | 180 hoogste waarde | 140 | 80 | 0 | 20 | 65 |
| Versnelling | 5 | 6 hoogste waarde | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| Behandeling | 5 | 5 | 7 hoogste waarde | 0 | 1 | 5 |
| Grip | 6 | 5 | 7 hoogste waarde | 0 | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 9 | 0 | 999 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 110 | 90 | 200 hoogste waarde | 0 | 10 | 0 |
| Gewicht | 170.000 hoogste waarde | 1.300 | 1.850 | 0 | 20 | 0 |
| Motor | — | V6 | — | — | — | — |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | RWD | — | — | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Muscle | Muscle | Off-Road | Planes | Boats | Boats |
| Fabrikanten | Imponte | Vapid | Vapid | — | Crest | Shitzu |







