Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Phoenix × | Ganado × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 550.000 | 90.000 | 400.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 250.000 |
| Hogere snelheid | 180 | 140 | 0 | 240 hoogste waarde | 65 | 60 |
| Versnelling | 5 | 6 hoogste waarde | 0 | 6 hoogste waarde | 5 | 2 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12,5 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 110 | 90 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Gewicht | 170.000 hoogste waarde | 1.300 | 0 | 1.800 | 0 | 8.000 |
| Motor | — | V6 | — | — | — | — |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Muscle | Muscle | Planes | Planes | Boats | Transports |
| Fabrikanten | Imponte | Vapid | — | Nagasaki | Shitzu | — |







