Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Phoenix × | Dodo × | Enduro × | Mini-bus × | Kayak × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 550.000 hoogste waarde | 400.000 | 40.000 | 100.000 | 800 | 0 |
| Hogere snelheid | 180 hoogste waarde | 0 | 130 | 120 | 20 | 45 |
| Versnelling | 5 | 0 | 6 hoogste waarde | 2 | 1 | 2 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 0 | 1 | 0 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 6 | 12,5 | 999 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 110 hoogste waarde | 0 | 45 | 0 | 10 | 0 |
| Gewicht | 170.000 hoogste waarde | 0 | 220 | 3.500 | 20 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Muscle | Planes | Motorcycle | Transports | Boats | Transports |
| Fabrikanten | Imponte | — | Dinka | — | Crest | — |







