Voertuigen vergelijken 6

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Primo × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 10.000 | 40.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 800 | 175.000 |
| Hogere snelheid | 130 | 130 | 240 hoogste waarde | 230 | 20 | 80 |
| Versnelling | 3 | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 0 | 1 | 3 |
| Remmen | 3 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 1 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 hoogste waarde |
| Grip | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 0 | 999 hoogste waarde | 9 |
| Paardenkracht | 80 | 45 | 300 hoogste waarde | 0 | 10 | 200 |
| Gewicht | 1.800 | 220 | 1.800 | 6.500 hoogste waarde | 20 | 1.850 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sedans | Motorcycle | Planes | Planes | Boats | Off-Road |
| Fabrikanten | Albany | Dinka | Nagasaki | — | Crest | Vapid |







