Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Kayak × | Squalo × | Truck × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 10.000 | 800 | 0 | 350.000 hoogste waarde | 0 |
| Hogere snelheid | 130 hoogste waarde | 20 | 65 | 120 | 45 |
| Versnelling | 3 | 1 | 5 hoogste waarde | 2 | 2 |
| Remmen | 3 | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Behandeling | 3 | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Grip | 3 | 1 | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 hoogste waarde | 0 | 12,5 | 0 |
| Paardenkracht | 80 hoogste waarde | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.800 | 20 | 0 | 10.000 hoogste waarde | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | AWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sedans | Boats | Boats | Transports | Transports |
| Fabrikanten | Albany | Crest | Shitzu | — | — |







