Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Kayak × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 10.000 | 800 | 0 | 100.000 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 130 | 20 | 120 | 120 | 240 hoogste waarde |
| Versnelling | 3 | 1 | 10 hoogste waarde | 2 | 6 |
| Remmen | 3 | 1 | 9 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Behandeling | 3 | 1 | 8 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Grip | 3 | 1 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 hoogste waarde | 6 | 12,5 | 0 |
| Paardenkracht | 80 | 10 | 5 | 0 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 1.800 | 20 | 4 | 3.500 hoogste waarde | 1.800 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sedans | Boats | Sedans | Transports | Planes |
| Fabrikanten | Albany | Crest | Vapid | — | Nagasaki |







