Voertuigen vergelijken 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Kayak × | Metro × | Truck × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 10.000 | 800 | 0 | 350.000 | 175.000 | 400.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 130 hoogste waarde | 20 | 45 | 120 | 80 | 0 |
| Versnelling | 3 hoogste waarde | 1 | 2 | 2 | 3 hoogste waarde | 0 |
| Remmen | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Behandeling | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 hoogste waarde | 0 | 12,5 | 9 | 0 |
| Paardenkracht | 80 | 10 | 0 | 0 | 200 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 1.800 | 20 | 0 | 10.000 hoogste waarde | 1.850 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sedans | Boats | Transports | Transports | Off-Road | Planes |
| Fabrikanten | Albany | Crest | — | — | Vapid | — |







