Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Primo × | Squalo × | Truck × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 10.000 | 0 | 350.000 | 800 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 |
| Hogere snelheid | 130 | 65 | 120 | 20 | 240 hoogste waarde | 230 |
| Versnelling | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 hoogste waarde | 0 |
| Remmen | 3 | 5 hoogste waarde | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Behandeling | 3 | 5 hoogste waarde | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grip | 3 | 5 hoogste waarde | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 | 999 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 80 | 0 | 0 | 10 | 300 hoogste waarde | 0 |
| Gewicht | 1.800 | 0 | 10.000 hoogste waarde | 20 | 1.800 | 6.500 |
| Aandrijflijn | RWD | AWD | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sedans | Boats | Transports | Boats | Planes | Planes |
| Fabrikanten | Albany | Shitzu | — | Crest | Nagasaki | — |







