Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Metro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 10.000 | 350.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 0 | 800 |
| Hogere snelheid | 130 | 120 | 240 hoogste waarde | 120 | 45 | 20 |
| Versnelling | 3 | 2 | 6 | 10 hoogste waarde | 2 | 1 |
| Remmen | 3 | 0 | 0 | 9 hoogste waarde | 0 | 1 |
| Behandeling | 3 | 0 | 0 | 8 hoogste waarde | 0 | 1 |
| Grip | 3 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 0 | 6 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 80 | 0 | 300 hoogste waarde | 5 | 0 | 10 |
| Gewicht | 1.800 | 10.000 hoogste waarde | 1.800 | 4 | 0 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | RWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sedans | Transports | Planes | Sedans | Transports | Boats |
| Fabrikanten | Albany | — | Nagasaki | Vapid | — | Crest |







