Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Mini-bus × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 10.000 | 100.000 | 800 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 40.000 |
| Hogere snelheid | 130 | 120 | 20 | 240 hoogste waarde | 65 | 130 |
| Versnelling | 3 | 2 | 1 | 6 hoogste waarde | 5 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde |
| Grip | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 999 hoogste waarde | 0 | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 80 | 0 | 10 | 300 hoogste waarde | 0 | 45 |
| Gewicht | 1.800 | 3.500 hoogste waarde | 20 | 1.800 | 0 | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | AWD | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sedans | Transports | Boats | Planes | Boats | Motorcycle |
| Fabrikanten | Albany | — | Crest | Nagasaki | Shitzu | Dinka |







