Voertuigen vergelijken 5

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Bus × | Kayak × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 10.000 | 250.000 | 800 | 400.000 hoogste waarde | 175.000 |
| Hogere snelheid | 130 hoogste waarde | 60 | 20 | 0 | 80 |
| Versnelling | 3 hoogste waarde | 2 | 1 | 0 | 3 hoogste waarde |
| Remmen | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 hoogste waarde |
| Grip | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 999 hoogste waarde | 0 | 9 |
| Paardenkracht | 80 | 0 | 10 | 0 | 200 hoogste waarde |
| Gewicht | 1.800 | 8.000 hoogste waarde | 20 | 0 | 1.850 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sedans | Transports | Boats | Planes | Off-Road |
| Fabrikanten | Albany | — | Crest | — | Vapid |







