Voertuigen vergelijken 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Primo × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | Kayak × | Police Maverick × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 10.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 100.000 | 800 | 0 | 175.000 |
| Hogere snelheid | 130 | 240 hoogste waarde | 120 | 20 | 230 | 80 |
| Versnelling | 3 | 6 hoogste waarde | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Remmen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 hoogste waarde |
| Grip | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 | 999 hoogste waarde | 0 | 9 |
| Paardenkracht | 80 | 300 hoogste waarde | 0 | 10 | 0 | 200 |
| Gewicht | 1.800 | 1.800 | 3.500 | 20 | 6.500 hoogste waarde | 1.850 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sedans | Planes | Transports | Boats | Planes | Off-Road |
| Fabrikanten | Albany | Nagasaki | — | Crest | — | Vapid |







