Voertuigen vergelijken 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Caracara × | Bus × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 800.000 hoogste waarde | 250.000 | 350.000 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 1.000 hoogste waarde | 60 | 120 |
| Versnelling | 3 | 4 hoogste waarde | 2 | 2 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 7 | 12,5 hoogste waarde | 12,5 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 100 | 150 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Gewicht | 2.400 | 2.400 | 8.000 | 10.000 hoogste waarde |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Off-Road | Transports | Transports |
| Fabrikanten | Declasse | Vapid | — | — |







