Voertuigen vergelijken 6

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | Metro × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 175.000 | 800 | 0 | 250.000 hoogste waarde | 40.000 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 80 | 20 | 45 | 60 | 130 |
| Versnelling | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 5 hoogste waarde |
| Behandeling | 5 | 7 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Grip | 6 | 7 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 9 | 999 hoogste waarde | 0 | 12,5 | 6 |
| Paardenkracht | 100 | 200 hoogste waarde | 10 | 0 | 0 | 45 |
| Gewicht | 2.400 | 1.850 | 20 | 0 | 8.000 hoogste waarde | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Off-Road | Boats | Transports | Transports | Motorcycle |
| Fabrikanten | Declasse | Vapid | Crest | — | — | Dinka |







