Voertuigen vergelijken 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Rancher × | Dominator Buggy 1967 × | Truck × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 175.000 | 350.000 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde | 800 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 80 | 120 | 230 | 240 | 20 |
| Versnelling | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 hoogste waarde | 1 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Behandeling | 5 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grip | 6 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 9 | 12,5 | 0 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 100 | 200 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde | 10 |
| Gewicht | 2.400 | 1.850 | 10.000 hoogste waarde | 6.500 | 1.800 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Off-Road | Transports | Planes | Planes | Boats |
| Fabrikanten | Declasse | Vapid | — | — | Nagasaki | Crest |







