Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Rancher × | Kayak × | Stanier 1955 × | Police Maverick × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 20 | 120 | 230 | 45 | 240 |
| Versnelling | 3 | 1 | 10 hoogste waarde | 0 | 2 | 6 |
| Remmen | 5 | 1 | 9 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 | 1 | 8 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| Grip | 6 | 1 | 7 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 hoogste waarde | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 100 | 10 | 5 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 2.400 | 20 | 4 | 6.500 hoogste waarde | 0 | 1.800 |
| Aandrijflijn | RWD | — | RWD | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Boats | Sedans | Planes | Transports | Planes |
| Fabrikanten | Declasse | Crest | Vapid | — | — | Nagasaki |







