Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Kayak × | Metro × | Dodo × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 800 | 0 | 400.000 | 100.000 | 2.000.000 hoogste waarde |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 20 | 45 | 0 | 120 | 240 |
| Versnelling | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 hoogste waarde |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 hoogste waarde | 0 | 0 | 12,5 | 0 |
| Paardenkracht | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde |
| Gewicht | 2.400 | 20 | 0 | 0 | 3.500 hoogste waarde | 1.800 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Boats | Transports | Planes | Transports | Planes |
| Fabrikanten | Declasse | Crest | — | — | — | Nagasaki |







