Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Rancher × | Kayak × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 800 | 250.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 400.000 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 20 | 60 | 240 | 45 | 0 |
| Versnelling | 3 | 1 | 2 | 6 hoogste waarde | 2 | 0 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 hoogste waarde | 12,5 | 0 | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 100 | 10 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Gewicht | 2.400 | 20 | 8.000 hoogste waarde | 1.800 | 0 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Boats | Transports | Planes | Transports | Planes |
| Fabrikanten | Declasse | Crest | — | Nagasaki | — | — |







