Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Metro × | Bus × | Squalo × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 0 | 250.000 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 45 | 60 | 65 | 230 |
| Versnelling | 3 | 2 | 2 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 0 | 0 |
| Paardenkracht | 100 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 2.400 | 0 | 8.000 hoogste waarde | 0 | 6.500 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | AWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Transports | Transports | Boats | Planes |
| Fabrikanten | Declasse | — | — | Shitzu | — |







