Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Rancher × | Truck × | Squalo × | Metro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.000 | 350.000 hoogste waarde | 0 | 0 | 800 |
| Hogere snelheid | 1.000 hoogste waarde | 120 | 65 | 45 | 20 |
| Versnelling | 3 | 2 | 5 hoogste waarde | 2 | 1 |
| Remmen | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 0 | 1 |
| Behandeling | 5 hoogste waarde | 0 | 5 hoogste waarde | 0 | 1 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 | 0 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 100 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Gewicht | 2.400 | 10.000 hoogste waarde | 0 | 0 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | — | AWD | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Off-Road | Transports | Boats | Transports | Boats |
| Fabrikanten | Declasse | — | Shitzu | — | Crest |







